34.7 C
Manila
Martes, Abril 22, 2025

Tuluy-tuloy na ba ang pag-akyat ng merchandise trade?

TINGIN SA EKONOMIYA

- Advertisement -
- Advertisement -

DALAWANG buwan ang sunud-sunod na pag-akyat ng merchandise trade simula noong Enero 2025. Tuloy-tuloy na ba ito? Anu-anong sektor ang mga nag-ambag sa pag-akyat na ito? Nanumbalik na ba ang sigla ng pandaigdigang merkado?

Bahagyang umakyat ng 5.0% ang naitalang total merchandise trade na umabot sa US$33.5 bilyon noong unang dalawang buwan ng 2025. (Table 1). Umakyat ang exports ng 5.1% year-on-year (YOY) samantalang ang imports ay lumago ng 4.9%.

Sa ganang exports, ang pinakamalaking. paglago ay naitala ng machinery and transport equipment (46.7%), garments and apparel (10.3%), at fruits and vegetables (9.8%). Ngunit patuloy ang matumal na exports ng electronics, ang pinakamalaking export product ng Pilipinas, na lumago lang ng 0.2%, at ang  garments na   lumago lang ng 0.3%. Patuloy  din ang paglugmok ng copper metal na bumulusok pababa ng -80.6% noong unang dalawang buwan ng 2025. Ang madilim na outlook sa karamihan ng consumer goods, kung saan karamihan sa ating export products ay intermediate product, ay dahil sa dampening impact sa buong mundo ng mataas na inflation sa consumer demand. Ganoon din ang pagtaas ng interest rates na siyang dahilan ng pag-iwas sa pagpapalago ng manufacturing capacity ng mga negosyo.

Sa ating export markets, sa 20 na pinakamalaking bansa, pito lang ang nagpakita ng pagbagsak. Kasama sa mga bumagsak na markets ang China,  Taiwan, Thailand, Korea, Vietnam, India at Indonesia.  Ang mga iba ay inaasahang aangat sa susunod na mga buwan dahil unti-unti nang bumababa  ang antas ng inflation at interest rates.

Sa mga major imports, halos lahat ay lumago nang double-digit kasama ang telecom equipment and electrical machinery,  electronics components,  at transport equipment na lumago sa antas na 15.6%, 14.8, at 10.2%, respectively.  Bumaba naman ang imports ng power generating and information technology  machinery (-1.7%) , at minerals fuels and lubricants (-9.0%).  Bumaba ang presyo ng langis mula sa US$80.3/bariles noong nakaraang taon sa US$78.2/bariles noong unang dalawang buwan ng 2025.


Dahil mas mataas ang paglago ng exports kaysa sa imports, patuloy ang pagbaba ng balance of trade deficit sa  merchandise goods.  Mula sa 11.8% ng GDP noong 2024, dumausdos ito sa 9.9% noong unang dalawang buwan ng 2025. Mag-aambag ito sa pagkamit ng inaasahang US$2.1 bilyong surplus sa balance-of-payments (BOP) sa 2025 at  Gross International Reserves (GIR) na inaasahang aabot  sa US$107 bilyon sa huling araw ng 2025, higit sa naitalang US$106.3 bilyong noong nakaraang taon.

Sa kabuuan, patuloy na magulo ang direksiyon ng export at import demand habang patuloy na nireresolba ang pandaigdigang suliranin sa inflation at interest rates. Lalo pa itong pinagulo ng namumuong tariff war ng USA at ng major trade blocs na maaaring lalala sa mga susunod na buwan. Kaya sa kabuuan, hindi pa rin malinaw kung magiging normal na ang daloy ng pangangalakal sa taong ito.

 

Table 1. MERCHANDISE TRADE, US$ Million       JANUARY-FEBRUARY  JANUARY-FEBRUARY
2022 2023 2024 2024 2025
TOTAL TRADE 216,795 199,826 200,865 31,929 33,526
   Growth Rate 13.2% -7.8% 0.5% 4.6% 5.0%
Total Merchandise Trade Balance (57,647) (52,592) (54,328) (7,910) (8,278)
% of GDP 36.6% -8.8% 3.3% -10.3% -9.9%
Exports (US$M) 79,574 73,617 73,269 12,009 12,624
   Growth Rate 6.5% -7.5% -0.5% 13.9% 5.1%
Imports (US$M)   137,221  126,209      127,597         19,920           20,902
    Growth Rate (%) 17.4% -8.0% 1.1% -0.3% 4.9%
Source: Philippine Statistics Authority

 

- Advertisement -
Table 2. EXPORTS JANUARY-  FEBRUARY
2022 2023 2024 2024 2025
Exports (US$M) 79,574 73,617 73,269 12,009 12,624
   Growth Rate 6.5% -7.5% -0.5% 13.9% 5.1%
   ELECTRONICS  2/ 45,553 41,909 39,086 6,881 6,894
     % Growth 7.2% -8.0% -6.7% 21.5% 0.2%
  MACHINERY & TRANSPORT EQUIPMENT2/ 2,371 2,254 2,660 439 643
     % Growth -19.6% -4.9% 18.0% 3.4% 46.7%
  CHEMICALS 1,880 1,771 2,009 319 320
     % Growth -2.9% -5.8% 13.4% 17.7% 0.3%
   GARMENTS & APPAREL 827 706 662 95 104
      % Growth 11.4% -14.6% -6.2% -10.6% 10.3%
     FRUITS & VEGETABLES      2,197      2,278      2,365         368         405
      % Growth -1.3% 3.7% 3.8% 14.8% 9.8%
     COPPER METAL      1,897      1,941      1,348     288.19      55.86
      % Growth -8.8% 2.3% -30.6% 4.5% -80.6%
 SOURCE: Philippine Statistics Authority

 

Table 3. Philippine Export Statistics for Major Export Markets: January-February 2024 and 2025
(FOB Value in million USD)
Countries 2024 2025 Annual Growth Rate
(%)
Jan-Feb Percent Share
(%)
Jan-Feb Percent Share
(%)
 2024-2025
 (3)  (4)  (7)  (8)  (10)
Total Exports       12,009.24 100.0       12,624.22 100.0 5.1
Top 10 Countries Total         9,357.56 77.9         9,953.95 78.8 6.4
1 United States of America         1,900.98 15.8         2,114.68 16.8 11.2
2 Japan         1,763.28 14.7         1,930.82 15.3 9.5
3 Hong Kong         1,537.98 12.8         1,598.58 12.7 3.9
4 China         1,330.26 11.1         1,292.27 10.2 -2.9
5 Netherlands            535.73 4.5            609.19 4.8 13.7
6 Germany            423.18 3.5            512.11 4.1 21.0
7 Singapore            444.38 3.7            522.02 4.1 17.5
8 Taiwan            492.82 4.1            445.06 3.5 -9.7
9 Thailand            539.45 4.5            462.91 3.7 -14.2
10 Malaysia            389.49 3.2            466.32 3.7 19.7
Other Countries         2,651.68 22.1         2,670.27 21.2 0.7
11 Republic of Korea            637.98 5.3            474.25 3.8 -25.7
12 Vietnam            319.77 2.7            259.39 2.1 -18.9
13 Mexico            152.12 1.3            164.70 1.3 8.3
14 India            206.40 1.7            189.42 1.5 -8.2
15 Indonesia            131.51 1.1              93.95 0.7 -28.6
16 Australia              87.41 0.7            211.08 1.7 141.5
17 United Kingdom              92.49 0.8              94.00 0.7 1.6
18 Canada              82.95 0.7            111.97 0.9 35.0
19 Switzerland              86.40 0.7              89.70 0.7 3.8
20 Poland              41.32 0.3              58.93 0.5 42.6
21 Others            813.33 6.8            922.86 7.3 13.5
      JANUARY-  FEBRUARY
2022 2023 2024 2024 2025
Table 4. IMPORTS (US$ Million)
         16,489          20,745          19,982                  19,920      20,902
Growth Rate  (%) 25.8% -3.7% -0.3% 4.9%
   POWER GENERATING & IT MACHINERY 2,242 1,838 1,591 1,785 1,755
     % Growth -6.5% -18.0% -13.4% 12.2% -1.7%
   TELECOM EQPMT & ELECTRICAL MACHINERY 2,721 2,962 3,073 2,571 2,972
     % Growth 9.4% 8.9% 3.8% -16.3% 15.6%
   ELECTRONICS COMPONENTS 1,522 1,921 1,427 1,282 1,471
     % Growth 6.4% 26.2% -25.7% -10.2% 14.8%
   MINERAL FUELS & LUBRICANTS 1,708 2,821 3,657 3,235 2,944
     % Growth 74.6% 65.1% 29.6% -11.5% -9.0%
   TRANSPORT EQUIPMENT 1,925 1,844 1,720 1,657 1,825
     % Growth 32.2% -4.2% -6.7% -3.7% 10.2%
 SOURCE: Philippine Statistics Authority

 

 

 

 

 

- Advertisement -
- Advertisement -

- Advertisement -
- Advertisement -