NADAGDAGAN ng 661,000 trabaho ang ekonomiya mula Enero hanggang Disyembre 2024 at nadagdagan ang labor force ng 410,000 katao. Dahil mas maraming trabaho ang nalikha kaysa sa karagdagang naghahanap ng trabaho, bumaba ang unemployment rate sa 3.1%, ang pinakamababa nitong antas sa buong kasaysayan ng bansa. Anu-anong sektor ang nag-ambag para dito? Nahagingan ba ang mga kabataan ng biyaya sa pagsulong na ito?
Nadagdagan ng 661 libong trabaho noong 2024. Nawalan ng 919 libong trabaho ang agrikultura dahil sa El Niño noong unang kalahati ng taong 2024 at La Niña sa sumunod na kalahati. (Table 1) Dahilan dito, bumulusok ang ani ng agrikultura ng 1.6% noong 2024, equivalent sa P28.2 bilyon sa 2018 constant pesos.
Ngunit lumikha ng 1.761 milyong trabaho ang mga sektor sa labas ng agrikultura—1.288 milyon sa services sector at 0.472 milyon sa industriya. Ang mga pinakamalaking bilang ng nalikhang trabaho ay naiambag ng:
- Accommodation and food service activities (341 libo);
- Transportation and storage (257 libo).
- Administrative and support service activities (246 libo);
- Manufacturing (148 libo);
- Other service activities (126 libo);
- Public administration and defense (104 libo);
- Financial and insurance activities (62 libo); at
- Human health and social work activities (46 libo);
Sa kabilang dako, ang mga sub-sektor na sumusunod ang nawalan ng pinakamalaking bilang ng trabaho ay:
- Agrikultura at forestry (858 libo);
- Fishing and aquaculture (-236 libo); at
- Information and communication (-13 libo).
Umakyat ang labor force ng 410 libo (Table 2) kahit na nagnormalisa ng labor force participation rate (LFPR). Ang LFPR ay nasusukat ng bahagdan ng populasyon na nasa working age o 15 taong gulang pataas na naghahanap o nakakuha ng trabaho. Sampung taon bago ang pandemic, nag-average ito ng 63.53% ngunit dumausdos ito sa 59.5% noong kasagsagan ng Covid-19. Kapag nasa krisis ang isang ekonomiya, ang LFPR ay bumababa dahil nawawalan ng loob ang mga tao na sila ay matanggap sa trabaho. Umakyat ang LFPR sa 64.91% ang noong 2023 dahil sa pagbalik sa normal ng employment at livelihood opportunities. Noong 2024, nagnormalisa ito nang bahagya sa 64.43%. (Table 3) Ang mga dahilan ay ang:
- Pagbalik ng mga overseas Filipino workers (OFWs) sa kanilang mga trabaho sa labas ng bansa; at
- Pagtaas ng enrollment ng mga estudyante sa mga eskuwelahan.
Sa unang salik, 2.16 milyong OFWs ang bumalik sa trabaho sa ibang bansa mula Abril hanggang Setyembre 2024. Itoý halos kasintaas ng 2.33 milyon na napaulat na na-deploy noong 2023.
Sa ikalawa, bumalik sa pag-aaral ang mga estudyanteng tumigil noong panahon ng pandemya upang tulungan ang pamilya sa mga gastusin. Rumatsada ang school attendance ng persons of school age 5-24 years mula 81.4% noong 2022 sa 89.79% noong 2024-2025. Dahil dito, bumagsak ang labor force ng youth sector ng 5.9%, equivalent sa 409 libong katao, kasabay ng pagbaba ng new youth entrants sa labor force. Ang LFPR ng youth sector ay bumaba sa 32.4% mula sa 34.4% noong nakaraang taon. (Table 4)
Dahil mas maraming bagong trabaho kaysa sa pag-akyat ng labor force, tumaas ang employment rate ng 0.6% sa 96.2%, ang pinakamataas sa kasaysayan ng bansa. (Table 3)
Sa mga walang trabaho, patuloy ang pagbaba ng bilang ng mga kabataan. Bumaba ang unemployed sa mga kabataan sa 586 libo noong Disyembre 2024 mula sa 622 libo noong nakaraang taon. Ngunit bumaba ang employment rate ng mga kabataan sa 89.2% mula sa 91.8%. Bumababa ang numero ng kabataan na pumapasok sa labor force ngunit tumataas pa rin ang bahagdan ng hindi nagtagumpay sa paghahanap ng trabaho. Sa mga nakakuha ng trabaho, bumaba ang youth underemployment rate sa 9.0% mula sa 11.6%. Mas kontento ang mga kabataan sa mga natatanggap nilang trabaho kumpara sa noong nakaraang taon. (Table 4)
Table 1. EMPLOYED PERSONS, Millions | CHANGE | ||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2023 v. 2022 | 2024 v. 2023 | |||
January | 43.02 | 47.35 | 45.94 | 6.10 | -1.41 | ||
February | 45.48 | 48.80 | 48.95 | 5.64 | 0.15 | ||
March | 46.98 | 48.58 | 49.15 | 3.25 | 0.57 | ||
April | 45.63 | 48.06 | 48.36 | 4.79 | 0.30 | ||
May | 46.08 | 48.26 | 48.87 | 3.54 | 0.61 | ||
June | 46.59 | 48.84 | 50.28 | 3.77 | 1.44 | ||
July | 47.39 | 44.63 | 47.70 | 2.96 | 3.07 | ||
August | 47.87 | 48.07 | 49.15 | 3.84 | 1.08 | ||
September | 47.58 | 47.67 | 49.87 | 4.07 | 2.21 | ||
October | 47.11 | 47.80 | 48.16 | 3.98 | 0.36 | ||
November | 49.71 | 49.64 | 49.54 | 4.16 | -0.09 | ||
December | 49.00 | 50.53 | 50.19 | 4.25 | -0.34 | ||
Average | 46.87 | 48.19 | 48.85 | 4.20 | 0.66 | ||
SOURCE: Philippine Statistics Authority |
Table 2. LABOR FORCE, Millions | ||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2023 v. 2022 | 2024 v. 2023 | ||
January | 45.94 | 49.73 | 48.06 | 4.53 | -1.67 | |
February | 48.61 | 51.26 | 50.75 | 3.92 | -0.51 | |
March | 49.85 | 51.03 | 51.15 | 2.26 | 0.12 | |
April | 48.39 | 50.30 | 50.39 | 2.89 | 0.10 | |
May | 49.01 | 50.43 | 50.97 | 1.98 | 0.54 | |
June | 49.58 | 51.17 | 51.90 | 2.33 | 0.73 | |
July | 49.99 | 46.90 | 50.07 | 2.16 | 3.18 | |
August | 50.55 | 50.29 | 51.22 | 2.15 | 0.94 | |
September | 50.08 | 49.93 | 51.77 | 2.08 | 1.84 | |
October | 49.35 | 49.89 | 50.12 | 2.56 | 0.23 | |
November | 51.88 | 51.47 | 51.20 | 2.83 | -0.26 | |
December | 51.22 | 52.13 | 51.81 | 2.57 | 0.59 | |
Average | 49.54 | 50.38 | 50.79 | 2.69 | 0.41 | |
Source: PSA |
Table 3. LABOR FORCE PARTICIPATION RATE, % ng Populasyon | ||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2023 v. 2022 | 2024 v. 2023 | ||
January | 60.50 | 64.50 | 61.10 | 4.00 | -3.40 | |
February | 63.80 | 66.60 | 64.80 | 2.80 | -1.80 | |
March | 65.40 | 66.00 | 65.30 | 0.60 | -0.70 | |
April | 63.40 | 65.10 | 64.10 | 1.70 | -1.00 | |
May | 64.00 | 65.35 | 64.80 | 1.35 | -0.55 | |
June | 64.80 | 66.08 | 66.00 | 1.28 | -0.08 | |
July | 65.20 | 60.10 | 63.50 | -5.10 | 3.40 | |
August | 66.10 | 64.65 | 64.80 | -1.45 | 0.15 | |
September | 65.20 | 64.10 | 65.70 | -1.10 | 1.60 | |
October | 64.20 | 63.90 | 63.30 | -0.30 | -0.60 | |
November | 67.50 | 65.89 | 64.60 | -1.61 | -1.29 | |
December | 66.40 | 66.65 | 65.15 | 0.25 | -1.50 | |
Average | 64.70 | 64.91 | 64.43 | 0.21 | -0.48 | |
Source: Philippine Statistics Authority |
Table 3. EMPLOYMENT RATE, % | CHANGE | ||||
2022 | 2023 | 2024 | 2023 v. 2022 | 2024 v. 2023 | |
January | 93.6% | 95.2% | 95.6% | 4.0% | 0.4% |
February | 93.6% | 95.2% | 96.5% | 4.0% | 1.3% |
March | 94.2% | 95.3% | 96.1% | 2.4% | 0.8% |
April | 94.3% | 95.5% | 96.0% | 4.2% | 0.5% |
May | 94.0% | 95.7% | 95.9% | 3.4% | 0.2% |
June | 94.0% | 95.5% | 96.9% | 3.2% | 1.4% |
July | 94.8% | 95.2% | 95.3% | 2.0% | 0.1% |
August | 94.7% | 95.2% | 96.0% | 3.3% | 0.8% |
September | 95.0% | 95.5% | 96.3% | 4.4% | 0.8% |
October | 95.5% | 95.8% | 96.1% | 3.2% | 0.3% |
November | 95.8% | 96.4% | 96.8% | 2.9% | 0.3% |
December | 95.7% | 96.9% | 96.9% | 3.6% | 0.0% |
Average | 94.6% | 95.6% | 96.2% | 3.4% | 0.6% |
Source: PSA |
TABLE 4. YOUTH LABOR FORCE | Disyembre 2023 | Disyembre 2024 |
Youth Population 15-24 Years Old (‘000) | 20,152 | 20,147 |
Youth Labor Force (‘000) | 6,954 | 6,428 |
New Entrants Youth (‘000) | 530 | 450 |
Employed Youth (‘000) | 6,387 | 5,842 |
Underemployed Youth (‘000) | 742 | 629 |
Unemployed Youth (‘000) | 622 | 586 |
Youth Not in the Labor Force (‘000) (NILF) | 13,199 | 13,123 |
Youth Labor Force Participation Rate (%) | 34.5 | 30.4 |
Youth Employment Rate (%) | 91.8 | 89.2 |
Youth Underemployment (%) | 11.6 | 9.0 |
Youth Unemployment Rate (%) | 8.2 | 7.5 |
Proportion of Youth New Entrants to the Youth Labor Force (%) | 7.6 | 5.5 |
Youth Mean Hours of Work | 34.8 | 34.7 |
Source: Philippine Statistics Authority |